| Mindestbestellmenge: | 2 |
| Preis: | verhandelbar |
| Standardverpackung: | Verpackt im Karton mit EPE und Schaum, kartonieren Sie im Holzetui. |
| Lieferfrist: | 7-10 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | L / C, T / T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 1000 Stück/Stück / Monat |
46 volle HD Handels-LCD Videowand des Zoll 3x3 mit geführten Hintergrundbeleuchtungsvideowandschirmen
46-Zoll-Handelsvideowandspezifikation:
| Plattenart | 46 Zoll LCD-Bildschirm |
| Bildschirmbereich | 1018.28*572.87mm (H*V) |
| Zeigen Sie Verhältnis | 16:9 |
| Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Entschließung | 1920*1080 |
| Farbe | 16.7M (8bit) |
| Helligkeit | 500 cd-/m² optional |
| Kontrastverhältnis | 3000:1 |
| Betrachtungs-Winkel | 178°(H)/178°(V) |
| Antwortzeit | 6ms |
| Lebenserwartung | 60000 Stunden |
Eine Vielzahl von nähenden Methoden: 2x2, 3x3, 4x4 oder 1x3, 2x3, 3x4,
eine Vielzahl von nähenden Wahlen, damit Sie wählen
| Mindestbestellmenge: | 2 |
| Preis: | verhandelbar |
| Standardverpackung: | Verpackt im Karton mit EPE und Schaum, kartonieren Sie im Holzetui. |
| Lieferfrist: | 7-10 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | L / C, T / T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 1000 Stück/Stück / Monat |
46 volle HD Handels-LCD Videowand des Zoll 3x3 mit geführten Hintergrundbeleuchtungsvideowandschirmen
46-Zoll-Handelsvideowandspezifikation:
| Plattenart | 46 Zoll LCD-Bildschirm |
| Bildschirmbereich | 1018.28*572.87mm (H*V) |
| Zeigen Sie Verhältnis | 16:9 |
| Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Entschließung | 1920*1080 |
| Farbe | 16.7M (8bit) |
| Helligkeit | 500 cd-/m² optional |
| Kontrastverhältnis | 3000:1 |
| Betrachtungs-Winkel | 178°(H)/178°(V) |
| Antwortzeit | 6ms |
| Lebenserwartung | 60000 Stunden |
Eine Vielzahl von nähenden Methoden: 2x2, 3x3, 4x4 oder 1x3, 2x3, 3x4,
eine Vielzahl von nähenden Wahlen, damit Sie wählen