Frameless Hintergrundbeleuchtung Wechselstrom 110 -240V 50/60Hz des hohe Helligkeits-LCD-Bildschirm-LED
Grundlegende Eigenschaften
Herkunftsort:
Guangdong, China (Festland)
Markenname:
VETO
Zertifizierung:
CCC、FCC、CE
Modellnummer:
VT-AD550OD-A
Immobilienhandel
Mindestbestellmenge:
2
Preis:
verhandelbar
Zahlungsbedingungen:
L / C, T / T, Western Union
Lieferfähigkeit:
1000 Stück/Stück / Monat
Spezifikationen
| Panel size: | 55 Zoll | Display dimension: | 1209.6*680.4mm (H*V) |
| Backlight: | LED Hintergrundbeleuchtung | Brightness: | 2000 cd-/m² optional |
| Display ratio: | 16:9 | Visual angle: | 178°(H)/178°(V) |
| S-System: | PAL/NTSC/SECAM | Interfaces: | RS232/RJ45-8/VGA/DVI/BNC |
| High Light: | Tageslicht lesbare lcd-Anzeige,hohe Helligkeit lcd-Platte |
||
Beschreibung des Produkts
im Freien frameless Schirm mit 55 des Zoll der digitalen Beschilderung Nissen der hohen Helligkeit 2000
Unser Vorteil:
Spezifikation en-hoh Helligkeit 55inch Schirmes:
| er-hoh Helligkeit 55inch Schirm | ||||||||||
| Lieferung: 15 Tagesgarantie: 2-jährig | ||||||||||
| Größe | 55inch | |||||||||
| Bild/Anzeige | Hintergrundbeleuchtung | LED | ||||||||
| Marken | Fahrwerk/Samsung | |||||||||
| Entschließung | 1920*1080 | |||||||||
| Betrachtungs-Winkel | 178/178/178/178 | |||||||||
| Anzeigenfarben | 16,77 Million Farben | |||||||||
| Helligkeit | 2000cd/m2 | |||||||||
| Kontrastverhältnis | 3500:1 | |||||||||
| Antwortzeit | 6ms | |||||||||
| Sprecher | Sprecher 2×8Ω 5W | |||||||||
| Installation | Wandbehang | |||||||||
| Energie u. Verbrauch | Wechselstrom 110 -240V 50/60Hz | |||||||||
| Maschinenleben | >60000 Stunden | |||||||||
Anwendungen:
Konnte in der hellen Umwelt verwendet werden und Inhalt offenbar sehen, und würde nicht grellen Glanz fällen


Konnte in der hellen Umwelt verwendet werden und Inhalt offenbar sehen, und würde nicht grellen Glanz fällen

