|
|
| Mindestbestellmenge: | 2 |
| Preis: | verhandelbar |
| Standardverpackung: | Verpackt im Karton mit EPE und Schaum, kartonieren Sie im Holzetui. |
| Lieferfrist: | 5-7 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 1000-teilig/Stücke pro Monat |
21,5 Zoll lcd-Touch Screen Kioskdigitale beschilderung annoncierend
Wir nehmen OEM-/ODMprojekte an und können surpport Sie unterhalb der kundengebundenen Funktionen:
1. Kundenspezifisches Logo
2. Kundenspezifische Maschinenform und -farbe
3. Kundenspezifische Entwicklungen von Betriebssystemen, von Android, von Win7/8/10 und von Linux.
4. Wir können andere Teile für Ihre Projekte, wie Kamera, QR-Scanner, Drucker, Bewegungs-Sensor… usw. stützen
| 21,5-Zoll-androide Wand, die Anzeige anbringt | ||||||||
| Spezifikation | ||||||||
| Modell nein. | ||||||||
| Plattengröße | 21,5" LCD-Bildschirm, LED-Rücklicht | |||||||
| Bildschirmbereich (Millimeter) /mode | 473,76 (H) x 296,1 (V) 16:10 | |||||||
| Entschließung | 1920*1080 | |||||||
| Anzeigenfarbe | 16.7M | |||||||
| Pixel-Neigung (Millimeter) | 0.282mm | |||||||
| Helligkeit (Nissen) | 400cd/m2 | |||||||
| Kontrast | 2000:1 | |||||||
| Blickwinkel | H170/170 | |||||||
| Antwortzeit | 6ms | |||||||
| Zeilenfrequenz | 50-70KHZ | |||||||
| Vertikalfrequenz | 56-75KHZ | |||||||
| Leben (Stunden) | 60.000 (Stunden) | |||||||
![]()
|
|
| Mindestbestellmenge: | 2 |
| Preis: | verhandelbar |
| Standardverpackung: | Verpackt im Karton mit EPE und Schaum, kartonieren Sie im Holzetui. |
| Lieferfrist: | 5-7 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 1000-teilig/Stücke pro Monat |
21,5 Zoll lcd-Touch Screen Kioskdigitale beschilderung annoncierend
Wir nehmen OEM-/ODMprojekte an und können surpport Sie unterhalb der kundengebundenen Funktionen:
1. Kundenspezifisches Logo
2. Kundenspezifische Maschinenform und -farbe
3. Kundenspezifische Entwicklungen von Betriebssystemen, von Android, von Win7/8/10 und von Linux.
4. Wir können andere Teile für Ihre Projekte, wie Kamera, QR-Scanner, Drucker, Bewegungs-Sensor… usw. stützen
| 21,5-Zoll-androide Wand, die Anzeige anbringt | ||||||||
| Spezifikation | ||||||||
| Modell nein. | ||||||||
| Plattengröße | 21,5" LCD-Bildschirm, LED-Rücklicht | |||||||
| Bildschirmbereich (Millimeter) /mode | 473,76 (H) x 296,1 (V) 16:10 | |||||||
| Entschließung | 1920*1080 | |||||||
| Anzeigenfarbe | 16.7M | |||||||
| Pixel-Neigung (Millimeter) | 0.282mm | |||||||
| Helligkeit (Nissen) | 400cd/m2 | |||||||
| Kontrast | 2000:1 | |||||||
| Blickwinkel | H170/170 | |||||||
| Antwortzeit | 6ms | |||||||
| Zeilenfrequenz | 50-70KHZ | |||||||
| Vertikalfrequenz | 56-75KHZ | |||||||
| Leben (Stunden) | 60.000 (Stunden) | |||||||
![]()