700nits 3x3 Lcd Videonahtloses Verstärken des wand-Schirm-65in
Grundlegende Eigenschaften
Herkunftsort:
Guangdong, China (Festland)
Markenname:
VETO
Zertifizierung:
CCC、FCC、CE
Modellnummer:
VT-AD550VD
Immobilienhandel
Mindestbestellmenge:
2
Preis:
verhandelbar
Zahlungsbedingungen:
L/C, T/T, Western Union
Lieferfähigkeit:
1000-teilig/Stücke pro Monat
Spezifikationen
| Panel size: | 65 Zoll | Brightness: | 500 cd-/m² optional |
| Visual angle: | 178°(H)/178°(V) | Response time: | ≤6ms |
| Life expectance: | 60000 Stunden | S-System: | PAL/NTSC/SECAM |
| Work temperature: | 0℃ - 60℃ | ||
| High Light: | Videowand-Schirm 4x4 Lcd,Videowand-Schirm 700nits Lcd,65in nahtlose verstärkende Anzeige |
||
Beschreibung des Produkts
65inch nahtloses verstärkendes 3x3 lcd tat Videoanzeige des wandschirmes 4k
| Platten-Spezifikation | |||||||
| Modell nein. | |||||||
| Platten-Größe | 65" LCD-Bildschirm (super schmale Einfassung 6.5mm) | ||||||
| Entwurfsbereich | 1335.9mm×754.2mm | ||||||
| Bildschirmbereich | 16:9 1328.8mm×747.1 Millimeter | ||||||
| Max Resolution Support | 1366*768 | ||||||
| Farbe | 8Bit, 16.7M | ||||||
| Helligkeit (Nissen) | 700cd/㎡ | ||||||
| Kontrast | 4000:1 | ||||||
| Blickwinkel (H/V) | 178° | ||||||
| Antwortzeit | <> | ||||||
| Leben (Stunden) | >60.000 (Stunden) | ||||||
| Videowand-Prüfer (Einbauten jeder Schirm) | |||||||
| Modell nein. | |||||||
| DVI herein | 1 | ||||||
| HDMI herein | 1 | ||||||
| VGA herein | 1 | ||||||
| Farbmischanzeige-Input (Handels) | 1 (BNC) | ||||||
| Zusammengesetzter Videoausgang | 1 (BNC) | ||||||
| Steuersignalinput und -schleife heraus | RS232 (RJ45-8) | ||||||
| Geteilter Bildschirm | Stützbild im Bild (PIP/POP) | ||||||









