|
|
| Mindestbestellmenge: | 2 |
| Preis: | verhandelbar |
| Standardverpackung: | die Video-Player-digitale Beschilderung annoncierend, die im Karton mit EPE und Schaum verpackt wird |
| Lieferfrist: | 7-10 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 1008-teilig/Stücke pro Monat |
1. Hohe Leistungsfähigkeit und Energieeinsparung, lange Nutzungsdauer
2. Der beste Anzeigeneffekt der intelligenten Steuerung
3. Hoher dynamischer Kontrast
| Plattenart | 29" LCD-Platte |
| Anzeigengröße | 698.4*196.42mm |
| Hintergrundbeleuchtungsart | WLED |
| Entschließung | 1920*540 |
| Anzeigenfarbe | 16.7M |
| Helligkeit | 500cd/m2 |
| Kontrast | 4500:1 |
| Betrachtungswinkel | 全视角 175°(H)/175° (V) |
| Antwortzeit | 6ms |
| Farbsystem | PAL/NTSC/SECAM |
| Nutzungsdauer | 小时 50000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| Mindestbestellmenge: | 2 |
| Preis: | verhandelbar |
| Standardverpackung: | die Video-Player-digitale Beschilderung annoncierend, die im Karton mit EPE und Schaum verpackt wird |
| Lieferfrist: | 7-10 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 1008-teilig/Stücke pro Monat |
1. Hohe Leistungsfähigkeit und Energieeinsparung, lange Nutzungsdauer
2. Der beste Anzeigeneffekt der intelligenten Steuerung
3. Hoher dynamischer Kontrast
| Plattenart | 29" LCD-Platte |
| Anzeigengröße | 698.4*196.42mm |
| Hintergrundbeleuchtungsart | WLED |
| Entschließung | 1920*540 |
| Anzeigenfarbe | 16.7M |
| Helligkeit | 500cd/m2 |
| Kontrast | 4500:1 |
| Betrachtungswinkel | 全视角 175°(H)/175° (V) |
| Antwortzeit | 6ms |
| Farbsystem | PAL/NTSC/SECAM |
| Nutzungsdauer | 小时 50000 |
![]()
![]()
![]()
![]()